(资料图片仅供参考)
4月24日,生意社钴基准价为271600.00元/吨,与本月初(290700.00元/吨)相比,下降了-6.57%。
截止4月21日,钴价271600元/吨,较4月14日钴价272400元/吨下跌,跌幅0.29%;较4月19日钴价276500元/吨下跌,跌幅1.77%;较4月1日钴价290700元/吨下跌,跌幅6.57%。国际钴价大跌,本周钴价短暂上涨后回落下跌。
钴年度统计(20220424 -- 20230424, 元/吨)| 当日价 | 271600.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 269600.00 |
| 最大值 | 555000.00 |
| 中位值 | 412300 |
| 警戒 | -- |
钴周K柱图
钴升贴水(20230417 -- 20230423, 元/吨)上海华通有色金属现货市场273500报价1900当日升贴水1128.5730日升贴水| 规格 | 钴含量≥(%): 99.8; | |
| 品牌/产地 | 上海华通 | |
| 交货地 | 上海市/普陀区 | 2023-04-21 |
| 规格 | 钴含量≥(%): 99.8; | |
| 品牌/产地 | 广东南储 | |
| 交货地 | 广东省/佛山市 | 2023-04-21 |
| 规格 | 钴含量≥(%): 99.8; | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 上海市/金山区 | 2023-04-21 |
| 规格 | 钴含量≥(%): 99.8; | |
| 品牌/产地 | 上海 | |
| 交货地 | 上海市/虹口区 | 2023-04-21 |
| 规格 | 钴含量≥(%): 99.8; | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-04-21 |
| 规格 | 钴含量≥(%): 99.8; | |
| 品牌/产地 | 国产 | |
| 交货地 | 上海市/普陀区 | 2023-04-21 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 东方医疗网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com